Voor het vervoer van gevaarlijke goederen gelden strenge eisen. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om bepaalde informatie door te sturen naar de vervoerder.
In de koppeling tussen Boxwise en Transsmart is het mogelijk om deze informatie door sturen. Hier dient dan wel aanvullende inrichting (maatwerk) voor ingericht te worden.
Beschikbare velden
De onderstaande tabel geeft aan welke specifieke velden meegegeven kunnen worden in de koppeling. Deze velden worden op pakbonregelniveau doorgestuurd.
Veld | Beschrijving | Type | Maximum lengte |
idCode | The Id code. | tekst | 64 |
unCode | The Un code. | tekst | 64 |
unSubCode | The Un subcode. | tekst | 64 |
packingGroup | The packing group. | tekst | 64 |
packingType | The package type. | tekst | 64 |
packingClassification | The packing classification. | tekst | 64 |
packingInstruction | The packing instruction. | tekst | 64 |
quantity | The quantity. | numeriek | 32767 |
description | The description. | tekst | 128 |
markingIdentifier | The marking identifier. | tekst | 64 |
limitedQuantity | The limited quantity. | numeriek | 127 |
instruction | Instruction. | tekst | 128 |
limitedQuantityPoints | The limited quantity point. | numeriek | 9999 |
tunnelCode | The tunnelcode. | tekst | 16 |
overpackID | The overpackID | tekst | 24 |
isHazardousSubstance | Hazardous substance indicator. | ja/nee | |
internationalTechnicalName | The international technical name. | tekst | 256 |
localTechnicalName | The local technical name | tekst | 256 |
properInternationalShippingName | The proper international shipping name | tekst | 256 |
properLocalShippingName | The proper local shipping name | tekst | 256 |
classificationCode | The classification code. | tekst | 12 |
regulation_level | The regulation level. | tekst | 2 |
regulation_type | The regulation type. | tekst | 5 |
hazardClass_primary | The primary hazard class. | tekst | 3 |
hazardClass_secondary | The secondary hazard class. | tekst | 3 |
hazardClass_tertiary | The tertiary hazard class. | tekst | 3 |
temperature_flashPoint | The flash point. | numeriek | |
temperature_controlTemperature | The control temperature. | numeriek | |
temperature_emergencyTemperature | The emergency temperature. | numeriek | |
temperature_temperatureUom | The temperature units-of-measure. | tekst | 1 |
measurements_length | The length of the object (package, dangerous good). Is ignored when used on shipment level. Max 2 decimals. | numeriek | |
measurements_width | The width of the object (package, dangerous good). Is ignored when used on shipment level. Max 2 decimals. | numeriek | |
measurements_height | The height of the object (package, dangerous good). Is ignored when used on shipment level. Max 2 decimals. | numeriek | |
measurements_linearUom | The linear unit of measure (e.g. CM, FT, IN, YD). | tekst | 3 |
measurements_massUom | The mass unit of measure (e.g. KG, LB, OZ). | tekst | 3 |
measurements_netExplosiveMassUom | The net explosive mass units-of-measure. | tekst | 2 |
measurements_netExplosiveMass | The net explosive mass. | numeriek | |
netWeight | The nett weight. (Precision of 2) | numeriek | |
grossWeight | The gross weight. | numeriek | |
volume | The volume. (Precision of 2) | numeriek | |
volumeUom | The volume units-of-measure. | tekst | 8 |
authorizationCode | The authorization code. | tekst | 24 |
Inrichting AFAS Profit
Niet alle beschikbare velden zoals beschreven in de bovenstaande tabel zijn verplicht om door te geven. Welke velden verplicht zijn, zal besproken moeten worden met Transsmart en/of de vervoerder.
Op dit moment zijn er in AFAS Profit geen standaard velden beschikbaar om deze informatie in kwijt te kunnen. Om die reden zullen er vrije velden ingericht moeten worden waarin deze informatie geplaatst kan worden.
Nadat alle velden zijn aangemaakt in Profit, dient Boxwise een getconnector in te richten met daarin alle benodigde velden. Deze getconnector zullen wij bij het aanmelden van de zending aanroepen om zo de juiste informatie op te halen en door te sturen naar Transsmart.
Om de getconnector in te richten, ontvangen wij graag een een tabel met de mapping van de velden in Profit naar de velden in de bovenstaande tabel.
Inrichting Exact Globe
Ook in Exact Globe zijn niet voldoende standaard velden beschikbaar om alle ADR informatie in kwijt te kunnen. Daarom zal ook hier gebruik gemaakt moeten worden van vrije velden die met maatwerk opgehaald worden naar Boxwise.